2014-12-01 22:31
Persoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | ter Veer, Tjesse | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 56,4 | 53,9 | 63,0 | 73,1 | 63,5 | 68,4 | 378,3 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | Bakker, J | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 92,7 | 98,0 | 92,8 | 95,6 | 95,9 | 97,5 | 572,5 | |
2 | de Vries, Andre | SV Emmen 2000 - Emmen | 96,1 | 93,9 | 94,2 | 84,3 | 93,6 | 89,3 | 551,4 | |
3 | van der Linden, P | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 91,7 | 88,8 | 89,2 | 94,1 | 90,7 | 89,0 | 543,5 | |
4 | van den Hengel, G | SV de Wolfschutters - Schoonebeek | 88,5 | 89,9 | 87,7 | 90,5 | 88,6 | 88,1 | 533,3 | |
5 | Jaegermann, W. | SV Schaarsbergen - Arnhem | 99,2 | 98,9 | 96,2 | 99,4 | 96,6 | 97,2 | 587,5 | BMD |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | Brand, R. | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 90,9 | 90,7 | 89,2 | 91,0 | 91,8 | 89,0 | 542,6 | |
2 | Schaap, N. | LSV Willem Tell - Stiens | 88,5 | 89,5 | 83,6 | 88,4 | 88,2 | 88,2 | 526,4 | |
3 | Meems, G | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 88,8 | 83,2 | 90,3 | 85,8 | 89,3 | 88,5 | 525,9 |
Luchtgeweer staand Heren C-klasse
1 | Olde, R | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 75,3 | 82,9 | 71,8 | 83,3 | 75,4 | 83,5 | 472,2 | |
2 | Bonsing, René | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 61,1 | 63,6 | 74,6 | 61,4 | 73,0 | 76,9 | 410,6 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | Wiersma, M | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 94,9 | 95,0 | 96,6 | 100,5 | 387,0 | |||
2 | Bakker-Suelmann, M.A. | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 91,5 | 88,1 | 90,6 | 81,7 | 351,9 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | Jansen, Gaby | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 64,5 | 75,1 | 72,9 | 69,5 | 282,0 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | Duinkerken, G | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 92,6 | 90,7 | 96,3 | 93,6 | 373,2 | |||
2 | Oegema, J | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 91,2 | 89,6 | 95,8 | 96,0 | 372,6 | |||
3 | Roos de, J | Lemster Schietvereniging - Lemmer | 90,7 | 86,8 | 93,2 | 92,1 | 362,8 | |||
4 | Somberg, G.J. | SV de Wolfschutters - Schoonebeek | 90,7 | 95,0 | 86,3 | 87,0 | 359,0 | |||
5 | van Winden, N | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 91,5 | 89,4 | 90,9 | 83,2 | 355,0 | |||
6 | van Doorn, Ton | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 79,7 | 61,9 | 71,1 | 73,2 | 285,9 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | Heeringa, M | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 74,2 | 80,9 | 88,9 | 77,6 | 321,6 | |||
2 | Blokzijl, K | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 73,9 | 73,1 | 79,8 | 75,7 | 302,5 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | van den Bergh, G. | SV 't Asser Wapen - Assen | 100,6 | 100,6 | 102,5 | 100,1 | 103,9 | 100,4 | 608,1 | |
2 | Dijkstra, J | LSV Willem Tell - Stiens | 99,2 | 103,0 | 103,3 | 100,5 | 99,1 | 100,5 | 605,6 | |
3 | Dongen van, J. A. | LSV Willem Tell - Stiens | 95,0 | 91,6 | 91,3 | 92,3 | 94,5 | 89,6 | 554,3 | |
4 | Moerman, C | Sv Martini - Groningen | 69,5 | 81,2 | 71,2 | 71,5 | 73,9 | 82,7 | 450,0 | |
5 | Muller, J.C. | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 63,6 | 81,9 | 77,8 | 74,0 | 69,3 | 61,4 | 428,0 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
1 | van Wieren, Julian | sv Drachten - Drachten | 80,6 | 73,0 | 70,7 | 69,9 | 294,2 | |||
2 | Balkema, R. | sv Wilhelmina - Leeuwarden | 75,8 | 74,3 | 67,2 | 70,6 | 287,9 | |||
3 | Rein | sv Drachten - Drachten | 69,2 | 56,3 | 77,4 | 61,8 | 264,7 | |||
4 | Muller, Martin Willy | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 57,6 | 73,5 | 67,1 | 64,9 | 263,1 | |||
5 | Joosten, Berne | Sv Martini - Groningen | 60,7 | 64,9 | 62,7 | 66,4 | 254,7 | |||
6 | Kooi v.d., B. | sv Drachten - Drachten | 46,6 | 44,3 | 48,3 | 54,2 | 193,4 | |||
7 | Naald v.d., J. | sv Wilhelmina - Leeuwarden | 30,2 | 39,5 | 41,8 | 22,4 | 133,9 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
1 | Nicolay, M | sv Drachten - Drachten | 99,1 | 101,3 | 101,8 | 101,1 | 403,3 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Dames
1 | Dongen van, C. | LSV Willem Tell - Stiens | 97,7 | 102,6 | 100,7 | 99,2 | 400,2 | |||
2 | Engel, S | Sv Martini - Groningen | 87,4 | 87,4 | 90,3 | 92,1 | 357,2 | |||
3 | Horst, A | sv Drachten - Drachten | 93,7 | 87,8 | 88,0 | 86,2 | 355,7 | |||
4 | Jong de, L. | LSV Willem Tell - Stiens | 84,0 | 86,7 | 89,1 | 83,3 | 343,1 | |||
5 | Naald v.d., A. | sv Wilhelmina - Leeuwarden | 87,5 | 74,0 | 90,7 | 80,5 | 332,7 | |||
6 | Yspeert, M | Sv Martini - Groningen | 65,6 | 61,9 | 48,1 | 55,6 | 231,2 |
Luchtgeweer staand Junioren-C
1 | vd Belt, Stefan | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 84,7 | 86,5 | 82,3 | 86,9 | 340,4 | |||
2 | Bruinsma, Nynke | sv Drachten - Drachten | 87,8 | 82,0 | 86,8 | 78,0 | 334,6 |
Luchtgeweer staand SH1 Heren
1 | Brinkman, B | SV 't Asser Wapen - Assen | 97,2 | 100,1 | 101,4 | 98,3 | 94,2 | 99,8 | 591,0 |
Luchtgeweer staand SH3 Algemeen
1 | Hendriks, M | Sv Martini - Groningen | 96,9 | 96,3 | 96,3 | 99,0 | 93,5 | 100,7 | 582,7 | |
2 | Hiddinga, E | SV 't Asser Wapen - Assen | 88,2 | 83,8 | 79,3 | 89,0 | 86,6 | 79,5 | 506,4 | |
3 | Tammeling, Roelof | SV 's Lands Weerbaarheid - Groningen | 70,9 | 86,2 | 82,5 | 76,4 | 83,0 | 90,0 | 489,0 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen H
1 | Somberg, G.J. | SV de Wolfschutters - Schoonebeek | 103,1 | 101,1 | 101,7 | 100,2 | 406,1 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A
1 | Elsinga, S | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 102,3 | 102,2 | 104,0 | 100,1 | 408,6 | |||
2 | Heemskerk, J.J. | SSV de Tjonger - Oosterwolde Fr | 98,2 | 98,2 | 96,4 | 97,4 | 390,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen B
1 | Suelmann, J.W.H. | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 99,6 | 97,0 | 98,0 | 99,6 | 394,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen C
1 | Niezing, Piet | SV 't Mikpunt - Drouwen | 87,0 | 83,5 | 87,7 | 78,5 | 336,7 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
1 | de Vries, Sascha | sv Drachten - Drachten | 97,3 | 89,3 | 94,7 | 95,4 | 376,7 | |||
2 | Tuinsera, J | sv Wilhelmina - Leeuwarden | 97,4 | 93,5 | 90,4 | 95,2 | 376,5 | |||
3 | Nicolai, R. | sv Drachten - Drachten | 79,2 | 84,9 | 86,4 | 77,2 | 327,7 | |||
4 | Oosterhuis, E. | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 81,6 | 81,9 | 84,1 | 76,4 | 324,0 | |||
5 | Hanekom, M | sv Drachten - Drachten | 61,9 | 69,3 | 83,5 | 87,6 | 302,3 | |||
6 | Ruiter, S. | sv Drachten - Drachten | 82,9 | 82,1 | 75,2 | 61,9 | 302,1 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D
1 | Oosterhuis, N. | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 83,7 | 89,6 | 84,1 | 84,7 | 342,1 | |||
2 | Vries de, I.N. | SV Emmen 2000 - Emmen | 71,0 | 80,9 | 77,2 | 73,6 | 302,7 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | Schnieders, J. H. | SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen | 87 | 88 | 92 | 93 | 93 | 92 | (7) | 545 | |
2 | Wassen, H. | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 92 | 93 | 91 | 91 | 87 | 88 | (6) | 542 | |
3 | Dewulf, R.G.P. | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 91 | 91 | 92 | 89 | 87 | 82 | (8) | 532 | |
4 | Veen v.d., J. J. | SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen | 86 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | (3) | 526 | |
5 | Stavast, J.H | SSV de Tjonger - Oosterwolde Fr | 92 | 90 | 85 | 86 | 83 | 84 | (4) | 520 | |
6 | E.J., Brink | SV de Schutter - 't harde | 93 | 92 | 98 | 93 | 93 | 98 | (14) | 567 | BMD |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | de Haan, Wilco | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 91 | 89 | 90 | 86 | 86 | 88 | (2) | 530 | |
2 | Dijkstra, A.H | LSV Willem Tell - Stiens | 88 | 79 | 79 | 85 | 92 | 78 | (5) | 501 | |
3 | vd Belt, J | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 70 | 68 | 72 | 66 | 66 | 67 | (1) | 409 |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | van Leeuwen, B | LSV Willem Tell - Stiens | 81 | 81 | 87 | 84 | 82 | 86 | (5) | 501 | |
2 | Bakker, J | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 78 | 82 | 78 | 74 | 71 | 77 | (0) | 460 | |
3 | Koster, P | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 72 | 76 | 66 | 79 | 73 | 69 | (1) | 435 | |
4 | de Vrieze, G.G. | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 78 | 65 | 59 | 82 | 58 | 72 | (4) | 414 | |
5 | Makkink, Myron | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 61 | 56 | 51 | 46 | 39 | 46 | (1) | 299 |
Luchtpistool Dames Hoofdklasse
1 | Van der Weide, M | sv Drachten - Drachten | 81 | 87 | 85 | 82 | (3) | 335 | |||
2 | Heida, I | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 82 | 83 | 78 | 86 | (2) | 329 |
Luchtpistool Dames A-klasse
1 | Bakker-Suelmann, M.A. | SV de Klapster Schutters - Musselkanaal | 74 | 71 | 67 | 80 | (0) | 292 |
Luchtpistool Veteranen H Hoofdklasse
1 | van Veenen, J.S. | SV de Treffer - Noordwolde (fr) | 89 | 89 | 89 | 90 | (5) | 357 | |||
2 | Hooft, R. | SV de Vrijheid - Hoogeveen | 91 | 86 | 88 | 88 | (6) | 353 | |||
3 | vd Meer, J.H.M | SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham | 85 | 88 | 86 | 89 | (7) | 348 | |||
4 | Wiersma, K | sv Drachten - Drachten | 86 | 87 | 86 | 87 | (5) | 346 |
Luchtpistool Veteranen A Klasse
1 | Spinder, T. | sv Drachten - Drachten | 84 | 82 | 87 | 83 | (3) | 336 | |||
2 | Beekelaar, P | SV Hoogeveense - Hoogeveen | 81 | 68 | 77 | 78 | (2) | 304 | |||
3 | Dongen van, R.J. | LSV Willem Tell - Stiens | 63 | 75 | 77 | 67 | (3) | 282 |
Luchtpistool Junioren-A Heren
1 | van Leeuwen, D | LSV Willem Tell - Stiens | 77 | 78 | 75 | 79 | 80 | 72 | (1) | 461 |
Luchtpistool Junioren-A Dames
1 | van der Veen, Ellie | sv Drachten - Drachten | 82 | 86 | 86 | 86 | (1) | 340 |
Luchtpistool Opgelegd Luchtpistool opgelegd
1 | Hooft, R. | SV de Vrijheid - Hoogeveen | 91 | 91 | 93 | 98 | (10) | 373 |
S.S.V. B.L.I.J.H.A.M. - Blijham